| 10760 | 09/03/2026 | 02410935540 | LUDMILA SOUZA FRANCA | | | | 7.200,00 | 1.625,50 | 5.574,50 | |
| 10764 | 09/03/2026 | 06163004507 | RUTHY KELLEN LIMA AMARANTES | | | | 14.400,00 | 3.727,19 | 10.672,81 | |
| 10802 | 09/03/2026 | 03596363578 | AMANDA BASILIO BASTOS DOS SANTOS | | | | 14.400,00 | 2.884,29 | 11.515,71 | |
| 10784 | 09/03/2026 | 05878874512 | KERLIN ALCANTARA SILVA | | | | 6.900,00 | 1.479,13 | 5.420,87 | |
| 10905 | 09/03/2026 | 83620605572 | PATRICIA MACARENHAS FERREIRA DANTAS | | | | 23.400,00 | 5.359,29 | 18.040,71 | |
| 10916 | 09/03/2026 | 01471270505 | BEATRIZ NASCIMENTO ARAUJO | | | | 23.400,00 | 6.202,19 | 17.197,81 | |
| 10920 | 09/03/2026 | 01073978540 | CATRINE REGINA FEITOSA MOURA | | | | 23.400,00 | 5.359,29 | 18.040,71 | |
| 10933 | 09/03/2026 | 05931650555 | VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS SALES | | | | 23.400,00 | 5.359,29 | 18.040,71 | |
| 10500 | 09/03/2026 | 00388721537 | VANESSA CRISTIANE FARIAS BARROS DIAS | | | | 12.600,00 | 3.232,19 | 9.367,81 | |
| 10509 | 09/03/2026 | 78959233315 | TIAGO DE PAIVA CAVALCANTE | | | | 18.000,00 | 4.717,19 | 13.282,81 | |
| 10552 | 09/03/2026 | 84682299204 | FREDSON DA COSTA CALDAS | | | | 23.400,00 | 5.359,29 | 18.040,71 | |
| 10587 | 09/03/2026 | 03145696505 | CARLA THAWANNE SILVA ANDRADE | | | | 14.400,00 | 3.727,19 | 10.672,81 | |
| 10566 | 09/03/2026 | 04583242565 | GABRIEL RIBEIRO SCIULI DE CASTRO | | | | 14.400,00 | 3.727,19 | 10.672,81 | |
| 10726 | 09/03/2026 | 13025507000141 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 12866/2023 | 0 | CONTRATAÇÃO VIA INEXIGIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA ¿ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL | 227.830,46 | 0,00 | 227.830,46 | |
| 10608 | 09/03/2026 | 01357518536 | KERCIA ALCANTARA SILVA | | | | 16.950,00 | 4.029,28 | 12.920,72 | |
| 10615 | 09/03/2026 | 01237818508 | MORGANA LEANDRO DO AMARAL | | | | 9.600,00 | 2.407,19 | 7.192,81 | |
| 10627 | 09/03/2026 | 01938458575 | RAFAELLA GONCALVES FERREIRA DE OLIVEIRA | | | | 22.500,00 | 5.954,69 | 16.545,31 | |
| 10732 | 09/03/2026 | 13025507000141 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 12866/2023 | 0 | CONTRATAÇÃO VIA INEXIGIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA ¿ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL | 1.648.693,55 | 0,00 | 1.648.693,55 | |
| 10688 | 09/03/2026 | 01518095500 | MAYLLA GOMES XAVIER | | | | 23.400,00 | 5.631,60 | 17.768,40 | |
| 10734 | 09/03/2026 | 13016332000106 | FUNDACAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA | 35746/2024 | 0 | CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA FBHC (ARACAJU/SE),
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,
ATRAVÉS DA DISPONIBILIZAÇÃO PELA CONTRATADA DA CAPACIDADE INSTALADA OPERACIONAL OFERTADA
(COMPREENDENDO: ESTRUTURA FÍSICA, RECURSOS HUMANOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E
INSUMOS) DEFININDO SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DE AÇÕES E SERVIÇOS DE
SAÚDE DO ESTADO, EM CONFORMIDADE COM O SEU PERFIL, PRODUÇÃO ESTIMADA E OS SERVIÇOS
DESCRITOS NESTE INSTRUMENTO, BUSCANDO CONSOLIDAR UM MODELO ASSISTENCIAL HUMANIZADO E QUE
VALORIZE A ATENÇÃO INTEGRAL DO USUÁRIO NO ESTADO DE SERGIPE. | 8.893.534,65 | 0,00 | 8.893.534,65 | |
| 10705 | 09/03/2026 | 03777850594 | SERGIO REIS MARQUES | | | | 18.000,00 | 4.717,19 | 13.282,81 | |
| 10710 | 09/03/2026 | 99010852504 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEAL | | | | 18.000,00 | 3.874,29 | 14.125,71 | |
| 10718 | 09/03/2026 | 02665925540 | CAROLINA GARCEZ VARELA | | | | 18.000,00 | 4.717,19 | 13.282,81 | |
| 10728 | 09/03/2026 | 02709992566 | GABRIEL VARJAO LIMA | | | | 18.000,00 | 4.717,19 | 13.282,81 | |
| 10739 | 09/03/2026 | 98705202515 | MARCELO PORTO MENDONCA | | | | 12.600,00 | 3.232,19 | 9.367,81 | |
| 10743 | 09/03/2026 | 10468505000139 | LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 020.000.23897/2019-7 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DA ENGENHARIA ELETRICA PARA READEQUAÇÃO DE SEGURANÇA ELETRICA | 107.213,93 | 12.388,16 | 94.825,77 | |
| 10790 | 09/03/2026 | 16119657487 | ROSSANA MARIA CAHINO PEREIRA | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 10855 | 09/03/2026 | 86148399520 | VICTORIA MENEZES RAMOS | | | | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
| 9298 | 02/03/2026 | 44761718000176 | UNITORAX-SE UNIAO DOS CIRURGIOES TORACICOS DE SERGIPE LTDA | 3072/2022 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA\NESPECIALIDADE DE CIRURGIA TORÁCICA, DE ACORDO COM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE\NESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NOS\NANEXOS DESTE EDITAL, RELICITAÇÃO DO PE Nº 300/2022 QUE RESTOU FRACASSADO. | 106.585,44 | 0,00 | 106.585,44 | |
| 9300 | 02/03/2026 | 44761718000176 | UNITORAX-SE UNIAO DOS CIRURGIOES TORACICOS DE SERGIPE LTDA | 26927/2024 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE
BRONCOSCOPIA (ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA BAIXA) FLEXÍVEL E RÍGIDA E
ESOFAGOSCOPIA, EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, INCLUINDO: MÃO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (EXCETO ESOFAGOSCÓPIO) PARA A REALIZAÇÃO DOS
EXAMES A FIM DE ATENDER À DEMANDA DOS HOSPITAIS SOB GESTÃO DA SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE. | 38.803,50 | 0,00 | 38.803,50 | |
| 9351 | 02/03/2026 | 46088537000156 | NEUROCIRURGIOES DE SERGIPE ASSOSSIADOS LTDA | 24729/2022 | 0 | PE 222/2023-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA ADULTO E PEDIÁTRICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES NAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE. | 835.907,28 | 0,00 | 835.907,28 | |
| 9296 | 02/03/2026 | 00967314000168 | FRANCISCO & SANTANA LTDA | 11142/2023 | 0 | LICITAÇÃO PARA NOVAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO AMBULÂNCIA E MOTOCICLETAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO SAÚDE - SES | 91.261,91 | 0,00 | 91.261,91 | |
| 9418 | 02/03/2026 | 03651313506 | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | | | | 11.977,81 | 0,00 | 11.977,81 | |
| 9617 | 05/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 984/2021 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO) COM LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DOS GASES MEDICINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (LÍQUIDOS E GASOSOS). | 53.539,48 | 0,00 | 53.539,48 | |
| 9595 | 04/03/2026 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA | 12878/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - OPME, PARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE, VISANDO A
UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. | 4.603,09 | 0,00 | 4.603,09 | |
| 9939 | 06/03/2026 | 06886136000127 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 8254/2024 | 0 | FORNECIMENTO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS OPME/ MINI MICRO,\NPARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE EM REGIME DE CONSIGNADO, VISANDO A UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA\NÚNICO DE SAÚDE SUS. | 7.445,57 | 0,00 | 7.445,57 | |
| 9831 | 06/03/2026 | 09381167000114 | TEASER COMUNICACAO E MARKETING LTDA | 2282/2024-COMPRAS.GOV-SEC | 0 | CONTRATAÇÃO DE ATÉ 04 (QUATRO) AGÊNCIAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, COMPREENDENDO, INTEGRADAMENTE, O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO. | 3.282,43 | 0,00 | 3.282,43 | |
| 9832 | 06/03/2026 | 58781064500 | JOSE ELUZIVALDO DOS SANTOS | IN0009/2025 | 0 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE | 4.762,00 | 400,82 | 4.361,18 | |
| 10681 | 09/03/2026 | 06159033557 | MAYKON CARLOS LIMA | | | | 7.200,00 | 1.222,63 | 5.977,37 | |
| 9724 | 05/03/2026 | 04414855535 | JOSUEL DOS SANTOS | | | | 416,80 | 0,00 | 416,80 | |
| 9728 | 05/03/2026 | 65266579587 | JAILSON BARRETO VASCONCELOS | | | | 416,80 | 0,00 | 416,80 | |
| 9472 | 03/03/2026 | 07343493515 | ERASMO MARINHO SOBRINHO | CI-1145/2020 | 0 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE | 1.482,93 | 0,00 | 1.482,93 | |
| 9796 | 05/03/2026 | 29979036019321 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | 1,13 | 0,00 | 1,13 | |
| 9837 | 06/03/2026 | 07106388505 | ANA CECILIA DE MENEZES NOBREGA | | | | 21.300,00 | 5.624,69 | 15.675,31 | |
| 9839 | 06/03/2026 | 05511385301 | ANDRESSA HERICA PIRES MATIAS | | | | 18.900,00 | 4.964,69 | 13.935,31 | |
| 9844 | 06/03/2026 | 59149248200 | DAYVISON CAVALCANTE BRAGA | | | | 12.600,00 | 3.232,19 | 9.367,81 | |
| 9845 | 06/03/2026 | 05404956542 | DENISE OLIVEIRA SANTOS MIRANDA | | | | 22.050,00 | 5.830,94 | 16.219,06 | |
| 9851 | 06/03/2026 | 02832465536 | HULEMAR ANDRADE VASCONCELOS | | | | 21.600,00 | 5.707,19 | 15.892,81 | |
| 9865 | 06/03/2026 | 03651313506 | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | | | | 18.000,00 | 4.717,19 | 13.282,81 | |
| 9869 | 06/03/2026 | 05692897504 | ALESSANDRO SANTOS FERREIRA | | | | 21.600,00 | 5.707,19 | 15.892,81 | |