| 60389 | 04/11/2025 | 03551401000128 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 015.000.11264/2017-1 | 0 | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO DO GOVERNO DE SERGIPE. | 8.682,59 | 0,00 | 8.682,59 | |
| 60378 | 04/11/2025 | 58070452000120 | IGUA SERGIPE S.A. | 104/2025 | 0 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA TRATADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA USO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | 3.006,27 | 0,00 | 3.006,27 | |
| 60395 | 03/11/2025 | 13255658000196 | COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | 222/2024-COMPRAS.GOV-SEC | 0 | FORNECIMENTO DE FORMA ININTERRUPTA E CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | 2.668,78 | 0,00 | 2.668,78 | |
| 61455 | 12/11/2025 | 13017462000163 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2415/2020-COMPRAS.GOV-SEA | 0 | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ENERGIA ELÉTRICA, EM SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | 2.066,51 | 0,00 | 2.066,51 | |
| 60846 | 07/11/2025 | 21303246000102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA | 020.000.28564/2019-3 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES, ATENDENDO A DEMANDA DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE SERGIPE (HUSE). | 14.367,30 | 0,00 | 14.367,30 | |
| 60814 | 06/11/2025 | 21303246000102 | G.R.F. LABORATORIOS LTDA | 020.000.28564/2019-3 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECÍFICOS PARA PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES, ATENDENDO A DEMANDA DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE SERGIPE (HUSE). | 8.479,60 | 0,00 | 8.479,60 | |
| 63004 | 19/11/2025 | 13124227000190 | CLINICA DE REPOUSO SAO MARCELO LTDA | 0043/2024 | 0 | CONTRATAÇÃO DA AÇÃO DA CLÍNICA CLÍNICA DE REPOUSO SÃO MARCELLO - PRESTAÇÃO DE AÇÃO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM PSIQUIA ALAR EM PSIQUIATRIA | 43.912,72 | 0,00 | 43.912,72 | |
| 60540 | 05/11/2025 | 43005687000160 | SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 12878/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - OPME, PARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE, VISANDO A
UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. | 10.758,20 | 0,00 | 10.758,20 | |
| 61518 | 12/11/2025 | 17854549000146 | MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 24541/2024-COMPRAS.GOV-SE | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTO GRUPO 2 PARTE I (A A C) PLANO ANUAL 2025 | 6.876,48 | 0,00 | 6.876,48 | |
| 60363 | 04/11/2025 | 48622250000190 | LWM MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | 4361/2022 | 0 | PE 207-2023-REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAIS PARA CIRURGIAS UROLÓGICAS DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE ATENÇÃO HOSPITALAR VIA REGIME DE CONSIGNAÇÃO DOS MATERIAIS E COMODATO DOS EQUIPAMENTOS, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES/USUÁRIOS DO SUS | 1.323,92 | 0,00 | 1.323,92 | |
| 60585 | 06/11/2025 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | 16667/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE\NMEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATÓRIOS PLANO ANUAL 2025 | 47.275,80 | 0,00 | 47.275,80 | |
| 60112 | 03/11/2025 | 33891594000127 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 27717/2024 | 0 | AQUISIÇÕES - MEDICAMENTO - GRUPO 1B - PARTE 1 (A A M ) | 8.902,08 | 0,00 | 8.902,08 | |
| 60439 | 05/11/2025 | 51780468000268 | JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA | 21706/2025 | 0 | FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO USTEQUINUMABE 90MG (STELARA), PARA CUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE ARTHUR OLIVEIRA SANTOS. | 81.999,27 | 0,00 | 81.999,27 | |
| 62978 | 19/11/2025 | 01291852565 | LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA | 25452/2025 | 0 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL ASSISTENTE TÉCNICO PLENO EM TI | 9.734,39 | 0,00 | 9.734,39 | |
| 61524 | 12/11/2025 | 05893097000122 | CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI O LTDA | 7878/2025 | 0 | FORNECIMENTO DA FÓRMULA NUTRICIONAL MONOGEN (LATA 400G), PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E EVENTUAIS DECISÕES FUTURAS | 25.088,93 | 0,00 | 25.088,93 | |
| 60114 | 03/11/2025 | 23596733000136 | SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 20248/2023 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR (EQUIPOS E EXTENSORES), PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE ATENÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE SERGIPE. | 6.125,60 | 0,00 | 6.125,60 | |
| 60095 | 03/11/2025 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | 21141/2023 | 0 | O PRESENTE EDITAL TEM COMO OBJETIVO O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO\NDE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REAGENTES\NBIOQUÍMICOS LABORATÓRIO HUSE E MNSL PLANO ANUAL 2024\NPARA OS LABORATÓRIOS DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE GOVERNADOR\NJOÃO ALVES FILHO (HUSE) E DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES\N(MNSL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE TERMO E COM\NCESSÃO DE EQUIPAMENTO(S) AUTOMATIZADO(S) POR\NCOMODATO. | 32.011,20 | 0,00 | 32.011,20 | |
| 61304 | 12/11/2025 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | 21141/2023 | 0 | O PRESENTE EDITAL TEM COMO OBJETIVO O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO\NDE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE REAGENTES\NBIOQUÍMICOS LABORATÓRIO HUSE E MNSL PLANO ANUAL 2024\NPARA OS LABORATÓRIOS DO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE SERGIPE GOVERNADOR\NJOÃO ALVES FILHO (HUSE) E DA MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES\N(MNSL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE TERMO E COM\NCESSÃO DE EQUIPAMENTO(S) AUTOMATIZADO(S) POR\NCOMODATO. | 153.793,66 | 0,00 | 153.793,66 | |
| 60505 | 05/11/2025 | 05487170000166 | PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 24541/2024-COMPRAS.GOV-SE | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES MEDICAMENTO GRUPO 2 PARTE I (A A C) PLANO ANUAL 2025 | 65.208,00 | 0,00 | 65.208,00 | |
| 60108 | 03/11/2025 | 05893097000122 | CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI O LTDA | 7329/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE\NMEDICAMENTOS E FORMULA ALIMENTAR PARA PACIENTES COM INFECÇÕES\NOPORTUNISTAS - PLANO ANUAL 2024, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME\NESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS\NÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE SERGIPE. RELICITAÇÃO DO PE Nº 97/2024. | 45.448,00 | 0,00 | 45.448,00 | |
| 60085 | 03/11/2025 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 27717/2024 | 0 | AQUISIÇÕES - MEDICAMENTO - GRUPO 1B - PARTE 1 (A A M ) | 429.780,00 | 0,00 | 429.780,00 | |
| 60088 | 03/11/2025 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 27717/2024 | 0 | AQUISIÇÕES - MEDICAMENTO - GRUPO 1B - PARTE 1 (A A M ) | 592.513,50 | 0,00 | 592.513,50 | |
| 60821 | 07/11/2025 | 32743122000164 | CLINICA BIO EXAME LTDA | 020.000.07841/2017-0 | 0 | PE 133/2018 - (SOCORRO/TABELA SUS) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA REDE HOSPITALAR DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE. | 34.948,87 | 0,00 | 34.948,87 | |
| 60534 | 05/11/2025 | 07347607000272 | WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO LTDA | 8042/2024 | 0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR, ALIMENTAÇÃO ESSA COMPREENDIDA POR REFEIÇÕES NORMAIS, SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS E DIETAS ESPECIAIS: DIETAS ENTERAIS E DIETAS ESPECÍFICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE. | 90.942,38 | 0,00 | 90.942,38 | |
| 61317 | 12/11/2025 | 28215470000191 | GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 2445/2025 | 0 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E INSUMOS (ALTO CUSTO E /OU ESPECIAIS) | 4.587,00 | 0,00 | 4.587,00 | |
| 61522 | 12/11/2025 | 05893097000122 | CENUT CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRI O LTDA | 9784/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES FÓRMULAS ALIMENTARES JUDICIALIZADAS/2024 - PLANO\NANUAL 2024, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. OS ITENS DO OBJETO DESTE REGISTRO DE PREÇO\NSÃO CARACTERIZADOS COMO NATUREZA COMUM, EM FACE DE SUA HOMOGENEIDADE DE CARACTERÍSTICA DO PRODUTO, CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE DO ESTUDO\NTÉCNICO PRELIMINAR. | 11.362,00 | 0,00 | 11.362,00 | |
| 61661 | 13/11/2025 | 32910616000196 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 20413/2023 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA FARMÁCIA JUDICIAL GERAL DA PROGRAMAÇÃO ANUAL (2024) PARTE 2. | 1.911,78 | 0,00 | 1.911,78 | |
| 61862 | 17/11/2025 | 00388838000102 | LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA | 2/2023 | 0 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE 23 VEÍCULOS, TIPO SUV, SEM O SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS | 6.948,92 | 0,00 | 6.948,92 | |
| 60418 | 04/11/2025 | 06886136000127 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 8254/2024 | 0 | FORNECIMENTO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS OPME/ MINI MICRO,\NPARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE EM REGIME DE CONSIGNADO, VISANDO A UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA\NÚNICO DE SAÚDE SUS. | 195,23 | 0,00 | 195,23 | |
| 60926 | 07/11/2025 | 06886136000127 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 8254/2024 | 0 | FORNECIMENTO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS OPME/ MINI MICRO,\NPARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE EM REGIME DE CONSIGNADO, VISANDO A UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA\NÚNICO DE SAÚDE SUS. | 496,37 | 0,00 | 496,37 | |
| 61225 | 11/11/2025 | 43005687000160 | SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 12878/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - OPME, PARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE, VISANDO A
UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. | 440,58 | 0,00 | 440,58 | |
| 64107 | 24/11/2025 | 43005687000160 | SKX BUSINESS REPRESENTACOES LTDA | 12878/2024 | 0 | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
PARA CIRURGIAS ORTOPÉDICAS - OPME, PARA SUPRIR DEMANDA DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE, VISANDO A
UTILIZAÇÃO POR PACIENTES / USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. | 293,72 | 0,00 | 293,72 | |
| 60881 | 07/11/2025 | 50086315000171 | FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA | 20233/2023 | 0 | O PRESENTE EDITAL TEM COMO OBJETIVO O PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA NÃO ABSORVÍVEIS POLIAMIDA) DO ESTADO DE SERGIPE, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO. | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| 61132 | 10/11/2025 | 07689816000113 | YEX GEST O DE SERVI OS LTDA | 11185/2020 | 0 | CONTRATAÇÃO EM LOTES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO-LOGÍSTICA DE ENXOVAL HOSPITALAR, INCLUSA A LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ENXOVAL ENVOLVENDO,PORTANTO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO ENXOVAL,SEU ARMAZENAMENTO EM ARMÁRIO PRÓPRIO DA EMPRESA, INSTALADO NAS UNIDADES HOSPITALARES, DISPONIBILIDADE DE CARROS PARA O TRANSPORTE INTERNO DO ENXOVAL (LIMPO E SUJO), DISTRIBUIÇÃO EXTERNA, COLETA, TROCA E CONSERTO DOS TECIDOS E ROUPAS EM GERAL. | 53.312,34 | 0,00 | 53.312,34 | |
| 61306 | 12/11/2025 | 07689816000113 | YEX GEST O DE SERVI OS LTDA | 11185/2020 | 0 | CONTRATAÇÃO EM LOTES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO-LOGÍSTICA DE ENXOVAL HOSPITALAR, INCLUSA A LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ENXOVAL ENVOLVENDO,PORTANTO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO ENXOVAL,SEU ARMAZENAMENTO EM ARMÁRIO PRÓPRIO DA EMPRESA, INSTALADO NAS UNIDADES HOSPITALARES, DISPONIBILIDADE DE CARROS PARA O TRANSPORTE INTERNO DO ENXOVAL (LIMPO E SUJO), DISTRIBUIÇÃO EXTERNA, COLETA, TROCA E CONSERTO DOS TECIDOS E ROUPAS EM GERAL. | 59.162,60 | 0,00 | 59.162,60 | |
| 60518 | 05/11/2025 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 11396/2024 | 0 | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE IMAGEM DA REDE SES. | 175.539,28 | 0,00 | 175.539,28 | |
| 61628 | 13/11/2025 | 08288752000101 | SEC SOLUCOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CLINICOS | | 0 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVE. | 7.846,80 | 0,00 | 7.846,80 | |
| 61167 | 10/11/2025 | 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 17890/2022 | 0 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO POR MEIO MAGNÉTICO EM PVC COM CHIP, NO PERÍODO DE 12 MESES NAS CONDIÇÕES DO PROJETO BÁSICO. | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | |
| 61202 | 11/11/2025 | 73302879000108 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDDAE LTDA | 4669/2021 | 0 | CONTRATAÇÃO DE\NEMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE EXTERNO DEQUALIDADE EM ANÁLISES\NCLÍNICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES\NCLÍNICAS DO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO E MATERNIDADE\NNOSSA SENHORA DE LOURDES MNSL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE\NARACAJU. RELICITAÇÃO DO PE 192/2021 QUE RESTOU DESERTO. | 1.589,69 | 0,00 | 1.589,69 | |
| 61194 | 11/11/2025 | 73302879000108 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDDAE LTDA | 4669/2021 | 0 | CONTRATAÇÃO DE\NEMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE EXTERNO DEQUALIDADE EM ANÁLISES\NCLÍNICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES\NCLÍNICAS DO HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO E MATERNIDADE\NNOSSA SENHORA DE LOURDES MNSL, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE\NARACAJU. RELICITAÇÃO DO PE 192/2021 QUE RESTOU DESERTO. | 1.589,69 | 0,00 | 1.589,69 | |
| 60789 | 06/11/2025 | 44607099000160 | LA VIE MEDICAL LTDA | 13019/2023 | 0 | PE 259/2023-REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO HOSPITALAR E ESPECIALIZADA (LENÇOL DESCARTÁVEL, MALHA TUBULARES, LUVAS DESCARTÁVEIS E RESPIRADORES) E OUTROS CORRELATOS, DO ESTADO DE SERGIPE, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO. | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | |
| 60968 | 07/11/2025 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUERUA SERV.ASSES.PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | 958/2023 | 0 | PE 101-2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. | 164,22 | 0,00 | 164,22 | |
| 60958 | 07/11/2025 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUERUA SERV.ASSES.PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | 958/2023 | 0 | PE 101-2023- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL EXTERNA SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE. | 262,75 | 0,00 | 262,75 | |
| 61130 | 10/11/2025 | 22393778000221 | STERIL SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 20357/2023 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO A BAIXAS\NTEMPERATURAS DE MATERIAIS E ARTIGOS TERMOSSENSÍVEIS NAS UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR\NE URGÊNCIA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES, VISANDO À ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES\NESPECIALIZADAS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PERTENCENTES AO ESTADO DE SERGIPE. | 6.287,33 | 0,00 | 6.287,33 | |
| 60582 | 06/11/2025 | 50086315000171 | FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA | 12681/2023 | 0 | REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA REDE ESTADUAL DE SAÚDE ATENÇÃO HOSPITALAR (FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEIS POLIGLACTINA). | 8.586,00 | 0,00 | 8.586,00 | |
| 61118 | 10/11/2025 | 03551401000128 | LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA | 015.000.11264/2017-1 | 0 | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO DO GOVERNO DE SERGIPE. | 7.300,79 | 0,00 | 7.300,79 | |
| 60393 | 04/11/2025 | 00967314000168 | FRANCISCO & SANTANA LTDA | 11142/2023 | 0 | LICITAÇÃO PARA NOVAS EMPRESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS TIPO AMBULÂNCIA E MOTOCICLETAS DA SECRETÁRIA DE ESTADO SAÚDE - SES | 68.619,21 | 3.603,95 | 65.015,26 | |
| 60551 | 05/11/2025 | 91207894168 | RAFAEL RODRIGUES PEREIRA SOARES | 16297/2024-CONT/TEMP/PESS | 0 | CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA PRESTAR SERVIÇOS A UGP NA ÁREA FINANCEIRA. | 16.100,00 | 4.182,05 | 11.917,95 | |
| 61210 | 11/11/2025 | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1663/2020 | 0 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE VIAGENS A SER DISPONIBILIZADO VIA INTERNET PELA AGÊNCIA DE VIAGENS CONTRATADA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE SES/SE, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL. | 16.732,10 | 0,00 | 16.732,10 | |
| 61936 | 18/11/2025 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 015.000.03053/2019-7 | 0 | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE. | 2.290,30 | 0,00 | 2.290,30 | |