| 2991 | 11/03/2026 | 13092374000126 | HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSO SENHOR DOS PASSOS | 42609/2024 | 2040112025000605 | INEXIGIBILIDADE | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ELETIVOS AMBULATOORIAIS E/OU HOSPITALARES DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE | 89.428,46 | | | 0,00 | |
| 2993 | 11/03/2026 | 08764068000159 | SERVICO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE SERGIPE LTDA | 10564/2020 | 2040112021000712 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARTERIOGRAFIA COM OU SEM SEDAÇÃO, IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES. | 8.894,30 | | | 0,00 | |
| 3178 | 13/03/2026 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | 1122/2025 | 2040112025000235 | DISPENSÁVEL | FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CABOZANTINIBE 60MG, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, EM FAVOR DE MARIA ARIANE SANTOS FONTES E PARA O TRATAMENTO DE 10 PACIENTES. | 1.220,24 | | | 0,00 | |
| 3259 | 16/03/2026 | 04307650001298 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 24167/2024 | 2040112025000207 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS BROMETO DE TIOTRÓPIO 2,5 MCG CASE ELENCO
ESTADUAL DEMANDA ANUAL 2025 CASE, VISANDO ATENDER ÀS
NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE. | 740,00 | | | 0,00 | |
| 3258 | 16/03/2026 | 13911698000149 | ASSOCIACAO DE CARIDADE DE CAPELA | | 2040112020000574 | INEXIGÍVEL | CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE "SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. | 37.622,00 | | | 0,00 | |
| 2980 | 11/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 1146/2025 | 2040112025000626 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES | 65.516,75 | | | 0,00 | |
| 2987 | 11/03/2026 | 12706132515 | ANTONIO CARLOS DE JESUS | | | DISPENSADO/ISENTO | | 200,00 | | | 0,00 | |
| 3010 | 12/03/2026 | 96200294534 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA COSTA | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 3012 | 12/03/2026 | 96200294534 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA COSTA | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 3034 | 12/03/2026 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DISPENSADO | | 162,40 | | | 0,00 | |
| 3035 | 12/03/2026 | 69047200500 | ANDREA KARLA LEMOS DE SOUZA | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 3036 | 12/03/2026 | 02397825503 | MIRIA LIDIA DOS SANTOS SILVA | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 3070 | 12/03/2026 | 01486686583 | MARCIA DANIELLE ANDRADE DOS SANTOS DE CAMPOS | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 2990 | 11/03/2026 | 13366414000180 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE | 2332/2022 | 2040112022000487 | INEXIGÍVEL | CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE (HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. | 364.641,87 | | | 0,00 | |
| 2992 | 11/03/2026 | 13366414000180 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE SERGIPE | | 2040112022000039 | INEXIGÍVEL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
AMBULATORIAL EM DRC, NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE. | 2.118,65 | | | 0,00 | |
| 3058 | 12/03/2026 | 08764068000159 | SERVICO DE CARDIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA DE SERGIPE LTDA | 10564/2020 | 2040112021000712 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE ARTERIOGRAFIA COM OU SEM SEDAÇÃO, IMPLANTE DE CATETER DE LONGA PERMANÊNCIA PARA HEMODIÁLISE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS ATENDIDOS NAS UNIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITALAR E DE URGÊNCIA, SOB GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SES. | 5.942,73 | | | 0,00 | |
| 3057 | 12/03/2026 | 13025507000141 | ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA | 12866/2023 | 2040112023000497 | INEXIGÍVEL | CONTRATAÇÃO VIA INEXIGIBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA ¿ HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ISABEL | 1.331.799,53 | | | 0,00 | |
| 3016 | 12/03/2026 | 80357229568 | NAPOLITANIA SANTOS VIEIRA | | | DISPENSADO/ISENTO | | 25,00 | | | 0,00 | |
| 3252 | 16/03/2026 | 33891594000127 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 37274/2024 | 2040112025000590 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÕES PRODUTOS A BASE DE CANABIDIOL- PLANO ANUAL 2025 | 385,00 | | | 0,00 | |
| 3085 | 12/03/2026 | 07689816000113 | YEX GEST O DE SERVI OS LTDA | 11185/2020 | 2040112022000027 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO EM LOTES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO-LOGÍSTICA DE ENXOVAL HOSPITALAR, INCLUSA A LOCAÇÃO E PROCESSAMENTO DO ENXOVAL ENVOLVENDO,PORTANTO, A DISPONIBILIZAÇÃO DO ENXOVAL,SEU ARMAZENAMENTO EM ARMÁRIO PRÓPRIO DA EMPRESA, INSTALADO NAS UNIDADES HOSPITALARES, DISPONIBILIDADE DE CARROS PARA O TRANSPORTE INTERNO DO ENXOVAL (LIMPO E SUJO), DISTRIBUIÇÃO EXTERNA, COLETA, TROCA E CONSERTO DOS TECIDOS E ROUPAS EM GERAL. | 79.853,27 | | | 0,00 | |
| 3107 | 12/03/2026 | 32910616000196 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 27269/2024 | 2040112025000595 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DIGESTIVOS PARTE 1 | 1,87 | | | 0,00 | |
| 3171 | 13/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 984/2021 | 2040112021000289 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO) COM LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DOS GASES MEDICINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (LÍQUIDOS E GASOSOS). | 16.833,39 | | | 0,00 | |
| 3197 | 13/03/2026 | 17854549000146 | MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 24261/2024 | 2040112025000264 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS GRUPO 2- PARTE I (D A M) PLANO ANUAL 2025 -
CASE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE
SERGIPE. | 702,00 | | | 0,00 | |
| 2712 | 09/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 984/2021 | 2040112021000289 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO) COM LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DOS GASES MEDICINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (LÍQUIDOS E GASOSOS). | 8.285,18 | | | 0,00 | |
| 2968 | 11/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 020000 | 2040112024000637 | PREGÃO ELETRÔNICO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS HOSPITALARES | 94.740,00 | | | 0,00 | |
| 2883 | 10/03/2026 | 17854549000146 | MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 27717/2024 | 2040112025000485 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÕES - MEDICAMENTO - GRUPO 1B - PARTE 1 (A A M ) | 1,10 | | | 0,00 | |
| 2929 | 11/03/2026 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 32469/2024 | 2040112026000053 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS JUDICIALIZADOS PARTE 12- PLANO ANUAL 2025, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE SERGIPE. | 80,92 | | | 0,00 | |
| 2946 | 11/03/2026 | 04384829000196 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | | | DISPENSADO | | 42.650,46 | | | 0,00 | |
| 2957 | 11/03/2026 | 41716353000170 | G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA | 25950/2025 | 2040112026000137 | DISPENSÁVEL | AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS - PARTE 3 - PLANO ANUAL 2025 | 5.991,66 | | | 0,00 | |
| 3164 | 13/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | PROCESSO 863/2020 | 2040112021000232 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ÓXIDO NÍTRICO NA SUA FORMA INALATÓRIA, E DE LOCAÇÃO DO SISTEMA PARA ADMINISTRAÇÃO DO ÓXIDO NÍTRICO EM KART DUPLO DE CILINDROS, COM MONITORAMENTO E ANALISADOR DE (NO), PARA ATENDER A MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE SES/SE. | 14.023,40 | | | 0,00 | |
| 2959 | 11/03/2026 | 33891594000127 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 21100/2023 | 2040112024000241 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A REDE HOSPITALAR ESTADUAL DE SAÚDE ANTI INFECCIOSOS PLANO ANUAL 2024 (PARTE 1) | 35.112,00 | | | 0,00 | |
| 2768 | 09/03/2026 | 08958628000297 | ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28126/2024 | 2040112025000328 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS PROGRAMAÇÃO ANUAL 2025 -
GRUPO 2 - PARTE 1 (M A V)-CASE. | 69.204,00 | | | 0,00 | |
| 2762 | 09/03/2026 | 00029372000302 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.P.EQ.MED.HOSPIT.LTDA | 25219/2025 | 2040112025000428 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS E CALIBRAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DO TIPO ARCO CIRÚRGICO, ULTRASSOM E TOMÓGRAFO DA MARCA GE HEALTHCARE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS SOB DEMANDA. | 15.326,00 | | | 0,00 | |
| 2767 | 09/03/2026 | 13017462000163 | ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2415/2020-COMPRAS.GOV-SEA | 1510412020000165 | INEXIGÍVEL | O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ENERGIA ELÉTRICA, EM SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, PARA AS UNIDADES CONSUMIDORAS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | 1.182,39 | | | 0,00 | |
| 2784 | 09/03/2026 | 17854549000146 | MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 27408/2024 | 2040112025000232 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS DIGESTIVOS PARTE 2 PLANO ANUAL 2025. | 6,63 | | | 0,00 | |
| 2789 | 09/03/2026 | 17854549000146 | MAIS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | 16219/2024 | 2040112025000153 | INEXIGIBILIDADE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS GERAIS - PLANO ANUAL 2025, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL. | 3,49 | | | 0,00 | |
| 2854 | 10/03/2026 | 48622250000190 | LWM MATERIAIS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | 13153/2023 | 2040112025000025 | PREGÃO ELETRÔNICO | O PRESENTE EDITAL TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO PARA O\NFORNECIMENTO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS\NCONTRATAÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DA REDE\NESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO HOSPITALAR\NGRAMPEADORES E CARGAS (OPME), VIA REGIME DE CONSIGNAÇÃO\NCONTEMPLADOS E NÃO CONTEMPLADOS NA TABELA SUS DE OPME DO\NMINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE\NESTADUAL DE SAÚDE - ATENÇÃO HOSPITALAR VIA REGIME DE\NCONSIGNAÇÃO PARA PLANO ANUAL DE 2023.2, DO ESTADO DE SERGIPE,\NPARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES\NE ESTIMATIVA DE CONSUMO. | 6.900,00 | | | 0,00 | |
| 2874 | 10/03/2026 | 11964142000195 | HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | 15216/2024 | 2040112025000144 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DO TIPO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA, COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. | 479,17 | | | 0,00 | |
| 2870 | 10/03/2026 | 00430804563 | LEANDRO DOS SANTOS | | | DISPENSADO/ISENTO | | 200,00 | | | 0,00 | |
| 2872 | 10/03/2026 | 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 44983/2025 | 2040112026000155 | DISPENSÁVEL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM DEMANDA JUDICIAL DE PACIENTES ATIVOS - PARTES 1 E 2 - PLANO ANUAL 2025 | 19,96 | | | 0,00 | |
| 3221 | 16/03/2026 | 33065699000127 | SEGUROS SURA S.A. | 50633/2025 | 2040112026000185 | DISPENSÁVEL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR TOTAL (COMPREENSIVO) PARA 100 (CEM) VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA OFICIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE SES/SE | 198.929,48 | | | 0,00 | |
| 3223 | 16/03/2026 | 06886136000127 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 22599/2024 | 2040112025000243 | DISPENSÁVEL | AQUISIÇÃO URGENTE DOS MATERIAIS DESCRITOS PARA O PACIENTE ORLANDO SANTOS DA SILVA | 10.000,00 | | | 0,00 | |
| 3228 | 16/03/2026 | 13233184000181 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | IN0018/2024 | 2040112024000371 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA A BASE DO SAMU DO MUNICÍPIO DE CAPELA/SE | 161,86 | | | 0,00 | |
| 3237 | 16/03/2026 | 10468505000139 | LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 8195/2023 | 2040112024000430 | PREGÃO ELETRÔNICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, NOVOS E SEM USO, DO TIPO CHILLER | 909.570,00 | | | 0,00 | |
| 3256 | 16/03/2026 | 33891594000127 | EXCLUSIVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 24261/2024 | 2040112025000264 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE
MEDICAMENTOS GRUPO 2- PARTE I (D A M) PLANO ANUAL 2025 -
CASE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO DE
SERGIPE. | 1,77 | | | 0,00 | |
| 2737 | 09/03/2026 | 13771372000163 | FUNDO DE MODERNIZACAO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SERGIPE | | | DISPENSADO | | 1.000,00 | | | 0,00 | |
| 2655 | 06/03/2026 | 04292445000143 | C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | 984/2021 | 2040112021000289 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL, NITROGÊNIO GASOSO MEDICINAL, ÓXIDO NITROSO) COM LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE AR MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DOS GASES MEDICINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (LÍQUIDOS E GASOSOS). | 4.299,85 | | | 0,00 | |
| 3245 | 16/03/2026 | 15137680000167 | EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA | 17/2023-CPE-SECLOG | 1510412024000005 | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA, SOB DEMANDA, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 253.837,13 | | | 0,00 | |
| 3260 | 16/03/2026 | 50086315000171 | FOLETTO ARAUJO COMERCIAL LTDA | 2534/2025 | 2040112025000358 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FÓRMULAS ALIMENTARES JUDICIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO AO CADIM PLANO ANUAL 2025 | 3.065,00 | | | 0,00 | |
| 3261 | 16/03/2026 | 32910616000196 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 22722/2024 | 2040112025000019 | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE\NMEDICAMENTOS SISTEMA PRISIONAL - PLANO ANUAL 2025 \NPT 1 | 51.202,10 | | | 0,00 | |